مالک است
فقط مشاهده
بارگذاری و ویرایش

PACKAGE WIDER

توسط MCC Share 19,717 KB • 35 فایل

گزارش سوء استفاده
به صورت فایل زیپ دانلود کن
به حساب کاربری من اضافه شود
 
نام اندازه داده اضافه شد به حساب کاربری اضافه شود
0001 CAM FOLLOWER YOKE with SPACER.dwg
0001 CAM FOLLOWER YOKE with SPACER.pdf
0002 COMPRESSION SPRING 3 x 20.50 x 26.50 x 182.dwg
0003 O RING 7 x 78 x 92.dwg
0004 MOVABLE COLLAPSIBLE CAP 50 x 93 x 75.dwg
0005 COLLAPSIBLE PLASTIC CAP 64.35 x 39 x 17.dwg
0006 COLLAPSIBLE BOBBIN TUBE HOLDER 85 x 95 x 201.50.dwg
0007 COLLAPSIBLE BOBBIN TAPER CAP 50 x 93 x 39.50.dwg
0008 STATIONARY COLLAPSIBLE BOBBIN HOLDER 50 x 107.70 x 89.dwg
0009 COLLAPSIBLE BOBBIN SHAFT 17 x 50 x 984.50.bak
0009 COLLAPSIBLE BOBBIN SHAFT 17 x 50 x 984.50.dwg
0010 COLLAPSIBLE BARREL CAP 113 x 221.50 x 25.dwg
0011 COLLAPSIBLE COLLAR 50.50 x 60 x 30.dwg
0012 FRONT PLATE 757 x 527 x 15.dwg
0013 SIDE PLATE 305 x 65 x 25.dwg
0014 PNEUMATIC HOLDER BLOCK 90 x 55 x 20.dwg
0015 PNEUMATIC HOLDER 93 x 40 x 56 (RH).dwg
0016 PNEUMATIC HOLDER 93 x 40 x 56 (LH).dwg
0017 COLLAPSIBLE BARREL ASSEMBLY 215 x 499.dwg
0018 COLLAPSIBLE BARREL SHAFT 16 x 1076.dwg
0019 BEARING HOUSING B 52 x 125 x 84.dwg
0020 TRAVERSE YOKE HOLDER 70 x70 x 30.dwg
0021 TRAVERSE SCREW 53 x 663.dwg
0022 TRAVERSE SCREW 53 x 666.50.dwg
0023 CAM FOLLOWER YOKE 8 x 41.82 with SPACER.dwg
0024 FILAMENT ROLLER 32 x 60 x 85 (5 GROOVES).dwg
0025 FILAMENT ROLLER 20 x 65 x 205 (4 GROOVES).dwg
0026 SHAFT B for PLAIN PULLEY 35 x 140.50.dwg
0027 SHAFT A  for PLAIN PULLEY 35 x 138.50.dwg
0028 EXTENSION SPRING 0.8 x 7.4 x 23.20  (28 COILS).dwg

بررسي فايلهاي 30 office در فولدر PACKAGE WIDER 4shared من

We Use Cookies. 4shared uses cookies and other tracking technologies to understand where our visitors are coming from and improve your browsing experience on our Website. By using our Website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. Change my preferences
I Agree