مالک است
فقط مشاهده
بارگذاری و ویرایش

IRISH FINISHER 12D

توسط MCC Share 5,835 KB • 20 فایل

گزارش سوء استفاده
به صورت فایل زیپ دانلود کن
به حساب کاربری من اضافه شود
 
نام اندازه داده اضافه شد به حساب کاربری اضافه شود
0001 SPUR GEAR 88T P4 (HUB 2.5 x 8.85 x 4.375) with SHEARPIN BUSHING.dwg
0002 DELIVERY BRUSH HOLDER 35 x 37 x 38.dwg
0002 DELIVERY BRUSH HOLDER 35 x 37 x 38.pdf
0003 SPUR GEAR 51T P4 (DRAFT GEAR) HUB 95.25 x 146.05 x 69.85.dwg
0004 SPUR GEAR 59T P4 (DRAFT GEAR) HUB 50.80 x 114.30 x 69.85.dwg
0005 SHEARPIN BUSHING 4.0 x 22.30 x 35.dwg
0006 SHEARPIN BUSHING 4.0 x 22.30 x 20.dwg
0007 SHEARPIN BUSHING 7.0 x 22.30 x 60.dwg
0008 SHEARPIN BUSHING 7.0 x 22.30 x 25.dwg
0009  BEVEL GEAR 28T and BEVEL PINION GEAR 14T P3.dwg
0010 SPUR GEAR 55T P4 (DRAFT GEAR) HUB 50.80 x 90 x 70.dwg
0010 SPUR GEAR 55T P4 (DRAFT GEAR) HUB 50.80 x 90 x 70.pdf
0010 SPUR GEAR 55T P4 (DRAFT GEAR) HUB 50.80 x 90 x 70.zip
0011 SPUR GEAR 57T P4 (DRAFT GEAR) HUB 95.25 x 137.50 x 70.dwg
0011 SPUR GEAR 57T P4 (DRAFT GEAR) HUB 95.25 x 137.50 x 70.pdf
0012 SPUR GEAR 57T P4 (DRAFT GEAR) HUB 50.80 x 90 x 70.dwg
0012 SPUR GEAR 57T P4 (DRAFT GEAR) HUB 50.80 x 90 x 70.pdf
0013 RUBBER ROLLER FRAME 156.21 x 697.87 x 92 with LINING.dwg
0014 COMPRESSION SPRING 3 x 26 X 32 x 131.dwg
0015 SPUR GEAR 20T P4 (DRIVE SCREW).dwg

بررسي فايلهاي 20 office در فولدر IRISH FINISHER 12D 4shared من

We Use Cookies. 4shared uses cookies and other tracking technologies to understand where our visitors are coming from and improve your browsing experience on our Website. By using our Website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. Change my preferences
I Agree