Владелец
Только чтение
Чтение и запись

CAD ETH2

от MCC Share 407,574 KB • 913 файлов

Сообщить о нарушениях
Скачать в формате Zip
Добавить в мой аккаунт
 
Имя Размер Дата добавления Добавить в аккаунт
0089 STUD 31.75 x 165.80 for SPUR GEAR 16T P10.dwg
0089 STUD 31.75 x 165.80 for SPUR GEAR 16T P10.pdf
0090 SPROCKET 44T P0.5 DR (HUB 31.75 x 69.85 x 45).dwg
0090 SPROCKET 44T P0.5 x DR (HUB 1.25 x 2.75 x 1.466).dwg
0091 SPROCKET 44T P0.5 x DR (HUB 1.1875 x 2.4375 x 1.841).dwg
0092 SPROCKET 43T P0.5 x DR (HUB 1.25 x 2.4375 x 1.841).dwg
0093 SPROCKET 25T P0.5 x DR (HUB 2.0 x 3.125 x 1.841).dwg
0094 BEVEL GEAR 48T and BEVEL PINION GEAR 17T P8.dwg
0096 FLAT BELT PULLEY 31.75 x 228.60 x 58.74.dwg
0097 SHEARPING COUPLING 22.225 x 82.54 x 47.625.dwg
0098 SHEARPING SHAFT COLLAR 22.225 x 38.10 x 25.40.dwg
0099 CONVEYOR BAR 0.50 x 8.625.dwg
0100 CONVEYOR DOG CONNECTING LINK 68 x 24 x 13.dwg
0101 CONVEYOR DOG CONNECTING LINK 67 x 23 x 19.30.dwg
0102 CONVEYOR CARRIER 7T (HUB 22.225 x 110 x 42).dwg
0103 STEEL PIN 2.20 x 50.80.dwg
0103 STEEL PIN 2.235 x 50.80.dwg
0103 STEEL PIN 2.235 x 50.80.pdf
0104 BOSS ROLLER LOWER 19 x 75 x 164.dwg
0105 BOSS ROLLER GUIDE TRUMPET 100 x 240 x 80.dwg
0106 SPUR GEAR 18T P6 ()HUB 19 x 36 x 30).dwg
0107 YARN GUIDE CONVEYOR TRUMPET 200 x 140 x 170.dwg
0108 BOBBIN CARRIER 4.375 x 2.6875 x 1.375.dwg
0108 BOBBIN CARRIER 38.10 x 111.125 x 34.925 with STUD.dwg
0109 BOLT 0.75 x 2.3125 and STUD 1.375 x 4.dwg
0109 BOLT 22.225 x 2.3125 and STUD 34.925 x 101.60.dwg
0110 CAM FOLLOWER 1.875 x 3.812L.dwg
0110 CAM FOLLOWER 51.465 x 99.2401.dwg
0111 CAPSTAN BRACKET 155.049 x 50.80 x 47.62.dwg

Посмотрите файлы 30 office в моей папке 4shared CAD ETH2

Мы используем файлы cookie. 4shared использует файлы cookie и другие технологии отслеживания, чтобы определить, откуда приходят наши посетители, и улучшить ваш опыт просмотра на нашем веб-сайте. Используя наш веб-сайт, вы даете свое согласие на использование нами файлов cookie и других технологий отслеживания. Изменить мои предпочтения
Я согласен