เจ้าของ
แบบดูได้อย่างเดียว
การอัปโหลดและแก้ไข

CAD ETH2

โดย MCC Share 407,574 KB • 913 ไฟล์

แจ้งการใช้ในทางที่ผิด
ดาวน์โหลดเป็น Zip
เพิ่มลงในบัญชีผู้ใช้ของฉัน
 
0053 CAPSTAN PULLEY 22.225 x 117.475 (5 GROOVES) f.pdf
0053 CAPSTAN PULLEY 22.225 x 117.475 (5 GROOVES) f.zip
0053 CAPSTAN PULLEY 22.225 x 117.475 (5 GROOVES).dwg
0053 CUTTER PULLEY 25.40 x 63.50 x 88.90.dwg
0053 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 209.55 x 47.625.dwg
0054 BEARING HOUSING 132 x 155 x 38.dwg
0054 CAPSTAN PULLEY 22.225 x 117.475 (5 GROOVES).dwg
0054 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 211.14 x 47.625.dwg
0055 BEARING HOUSING 132 x 155 x 38.dwg
0055 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 212.73 x 47.625.dwg
0055 SPUR GEAR 24T P10 (IDLER GEAR) 38.10 x 28.575.dwg
0056 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 214.31 x 47.625.dwg
0056 SHEARING CUTTER BRACKET 94.80 x 46 x 124.dwg
0056 SPUR GEAR 24T P10 (IDLER GEAR) 38.10 x 28.575.dwg
0057 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 215.90 x 47.625.dwg
0057 SHEARING CUTTER BRACKET 94.80 x 46 x 124.dwg
0057 SPACER 25 x 34 x 16.dwg
0058 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 217.49 x 47.625.dwg
0058 FLAT BELT PULLEY 41.275 x 122.555 x 100.33.dwg
0058 SPACER 25 x 34 x 16.dwg
0059 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 219.08 x 47.625.dwg
0059 FLAT BELT PULLEY 41.275 x 122.555 x 100.33.dwg
0059 SPROCKET 31T P0.75 SR (HUB 31.75 x 82.55 x 40.2336).dwg
0060 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 220.66 x 47.625.dwg
0060 SPROCKET 25T P0.75 SR (HUB 44.45 x 99.06 x 42.1386).dwg
0060 SPROCKET 31T P0.75 SR (HUB 31.75 x 82.55 x 40.2336).dwg
0061 ANGLE BAR TRAVERSE BRACKET 38.10 x 38.10 x 1955.80.dwg
0061 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 222.25 x 47.625.dwg
0061 SPROCKET 25T P0.75 SR (HUB 44.45 x 99.06 x 42.1386).dwg
0062 ANGLE BAR TRAVERSE BRACKET 38.10 x 38.10 x 1955.80.dwg

ตรวจสอบ 30 archive, office ไฟล์ที่แฟ้ม 4shared ของฉัน CAD ETH2

เราใช้คุกกี้ 4shared ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมของเรามาจากที่ใด และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์ของเรา การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เปลี่ยนการตั้งค่าของฉัน
ฉันยอมรับ