Là chủ nhân
Chỉ xem
Tải lên & Sửa

CAD ETH2

bởi MCC Share 407,574 KB • 913 các tập tin

Báo cáo Lạm dụng
Tải về theo định dạng Zip
Thêm vào tài khoản của tôi
 
Tên Kích cỡ Đã Thêm Ngày Thêm vào tài khoản
0048 BOBBIN PLATE 22.225 x 177.80 x 38.10.dwg
0048 BOBBIN TENSION LEVER ARM 183 x 31 x 31.dwg
0048 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 201.61 x 47.625.dwg
0048 spline.pdf
0049 BOBBIN PLATE 22.225 x 177.80 x 38.10.dwg
0049 FEED GUIDE BRACKET 209 x 52 x 23.dwg
0049 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 203.20 x 47.625.dwg
0049 SPUR GEAR 90T P6 (HUB 50.8 x 80 x 66.30) f.pdf
0049 SPUR GEAR 90T P6 (HUB 50.8 x 80 x 66.30) f.zip
0049 SPUR GEAR 90T P6 (HUB 50.8 x 80 x 66.30).dwg
0050 CAPSTAN BRACKET 223.8375 x 60.325 x 73.025.dwg
0050 FEED GUIDE BRACKET 209 x 52 x 23.dwg
0050 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 204.79 x 47.625.dwg
0050 FLAT BELT PULLEY 25 x 204.79 x 47.625final.dwg
0050 STEEL PIN 2.603 x 57.15.dwg
0050 STEEL PIN 2.603 x 57.15.pdf
0050 STEEL PIN 2.603 x 57.15_200219.dwg
0051 CAPSTAN BRACKET 223.8375 x 60.325 x 73.025.dwg
0051 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 206.38 x 47.625.dwg
0051 MITER GEAR STUD 31.75 x 65.7225.dwg
0051 STEEL PIN 2.603 x 57.15.dwg
0052 CUTTER PULLEY 25.40 x 63.50 x 88.90.dwg
0052 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 207.96 x 47.625.dwg
0052 MITER GEAR STUD 31.75 x 65.7225.dwg

Kiểm tra các tập tin 30 office trên thư mục 4shared của tôi CAD ETH2

Chúng tôi sử dụng cookie. 4shared sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để tìm hiểu nơi khách truy cập của chúng tôi đến và cải thiện trải nghiệm duyệt web của Quý vị trên Trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, Quý vị đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Thay đổi tùy chọn của tôi
Tôi đồng ý