Là chủ nhân
Chỉ xem
Tải lên & Sửa

CAD ETH2

bởi MCC Share 407,574 KB • 913 các tập tin

Báo cáo Lạm dụng
Tải về theo định dạng Zip
Thêm vào tài khoản của tôi
 
Tên Kích cỡ Đã Thêm Ngày Thêm vào tài khoản
0023 CAPSTAN IDLER PULLEY 31.75 x 114.50 x 100.dwg
0023 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 161.93 x 47.625.dwg
0023 SPINDLE BAR BUSHING 28.575 x 63.50 x 81.915.dwg
0024 CAPSTAN IDLER PULLEY 31.75 x 114.50 x 100.dwg
0024 CAPSTAN PULLEY STUD 44.45 x 164.465.dwg
0024 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 163.51 x 47.625.dwg
0025 CAPSTAN PULLEY STUD 44.45 x 164.465.dwg
0025 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 165.10 x 47.625.dwg
0025 MAIN DRIVE SHAFT 44.45 x 2413.dwg
0025 STEEL PIN 6.35 x 110.pdf
0026 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 166.69 x 47.625.dwg
0026 MAIN DRIVE SHAFT 44.45 x 2413.dwg
0026 REAR BRACKET 2106 x 79 x 88.dwg
0027 CENTER BRACKET 2106 x 107 x 94.dwg
0027 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 168.28 x 47.625.dwg
0027 REAR BRACKET 2106 x 79 x 88.dwg
0028 BEVEL GEAR 32T and BEVEL PINION GEAR 24T P8.dwg
0028 CENTER BRACKET 2106 x 107 x 94.dwg

Kiểm tra các tập tin trên thư mục 4shared của tôi CAD ETH2

Chúng tôi sử dụng cookie. 4shared sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để tìm hiểu nơi khách truy cập của chúng tôi đến và cải thiện trải nghiệm duyệt web của Quý vị trên Trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, Quý vị đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Thay đổi tùy chọn của tôi
Tôi đồng ý