مالک است
فقط مشاهده
بارگذاری و ویرایش

CAD ETH2

توسط MCC Share 407,574 KB • 913 فایل

گزارش سوء استفاده
به صورت فایل زیپ دانلود کن
به حساب کاربری من اضافه شود
 
نام اندازه داده اضافه شد به حساب کاربری اضافه شود
0003 WORM GEAR 36T P12 (0.875 x 2.0 x 1.50).zip
3D FINAL.dwg
3D.dwg
0004 CONICAL COUNTER WEIGHT 457.20 x 481.84.dwg
0004 FALLER CRANK RIGHT.dwg
0004 FALLER CRANK RIGHT.pdf
0004 FALLER CRANK RIGHT.zip
0004 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 131.80 x 47.625.dwg
0004 FLYER PULLEY with BUSHING and SLEEVE.dwg
0004 FLYER PULLEY with BUSHING and SLEEVE.pdf
0004 SHEARING CUTTER 82.55 x 279.40 (10 BLADES).dwg
0004 SHEARING CUTTER 82.55 x 279.40 (10 BLADES).pdf
0004 SHEARPIN BUSHING 7.0 x 22.30 x 25.dwg
0004 SPROCKET 36T P0.75 (HUB 52 x 100 x 38).dwg
0004 SPROCKET 36T P0.75 (HUB 52 x 100 x 38).pdf
0004 TENSION PULLEY STUD 44.45 x 374.65 (1).dwg
0004 TENSION PULLEY STUD 44.45 x 374.65.dwg
0005 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 133.35 x 47.625.dwg
0005 LEFT YARN GUIDE 122 x 106 x 10 (1).dwg
0005 LEFT YARN GUIDE 122 x 106 x 10.dwg
0005 MITER GEAR 16T P4 (HUB 1.25 x 3.25 x 2.25).dwg
0005 MITER GEAR 16T P4 (HUB 1.25 x 3.25 x 2.25).pdf
0005 SHEARPIN BUSHING 5.0 x 22.30 x 15.dwg
0005 SPROCKET 35T P1 (SHERPIN SPROCKET) HUB 50 x 128.50 x 62.605.dwg
0005 SPROCKET 35T P1 (SHERPIN SPROCKET) HUB 50 x 170 x 65 f.pdf
0005 SPROCKET 35T P1 (SHERPIN SPROCKET) HUB 50 x 170 x 65.dwg
0005 SPROCKET 36T P0.75 (HUB 52 x 100 x 38).dwg
0005 SPROCKET 36T P0.75 (HUB 52 x 100 x 38).pdf
0005 SPROCKET 38T P0.75 SR (HUB 31.75 x 82.55 x 50).dwg

بررسي فايلهاي 30 archive در فولدر CAD ETH2 4shared من

ما از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. 4shared از کوکی‌ها و سایر فناوری‌های ردیابی برای درک اینکه بازدیدکنندگان ما از کجا می‌آیند و بهبود تجربه مرور شما در وب‌سایت ما استفاده می‌کند. با استفاده از وب‌سایت ما، شما به استفاده ما از کوکی‌ها و سایر فناوری‌های ردیابی رضایت می‌دهید. تغییر ترجیحات من
موافقم